Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
---|---|---|---|---|
18/09/2023 02:30 | Soutient 8 projets | 2 000 € | ||
Yannick KERHERVE | 17/09/2023 22:19 | Soutient 33 projets | 500 € | |
15/09/2023 12:44 | Soutient 39 projets | 7 000 € | ||
13/09/2023 09:50 | Soutient 28 projets | 2 000 € | ||
08/09/2023 14:16 | Soutient ce projet et 1 autre | 3 000 € | ||
ND de Chalais | 08/09/2023 02:30 | Soutient 4 projets | 10 000 € | |
CHRISTOPHE | 07/09/2023 16:31 | Soutient 9 projets | 5 000 € | |
![]() |
LucS | 07/09/2023 02:30 | Soutient 16 projets | 2 000 € |
04/09/2023 16:40 | Soutient 14 projets | 6 500 € | ||
Emmanuelle | 04/09/2023 14:35 | Soutient 16 projets | 2 000 € |
Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
---|---|---|---|---|
18/09/2023 02:30 | Soutient 8 projets | 2 000 € | ||
Yannick KERHERVE | 17/09/2023 22:19 | Soutient 33 projets | 500 € | |
15/09/2023 12:44 | Soutient 39 projets | 7 000 € | ||
13/09/2023 09:50 | Soutient 28 projets | 2 000 € | ||
08/09/2023 14:16 | Soutient ce projet et 1 autre | 3 000 € | ||
ND de Chalais | 08/09/2023 02:30 | Soutient 4 projets | 10 000 € | |
CHRISTOPHE | 07/09/2023 16:31 | Soutient 9 projets | 5 000 € | |
![]() |
LucS | 07/09/2023 02:30 | Soutient 16 projets | 2 000 € |
04/09/2023 16:40 | Soutient 14 projets | 6 500 € | ||
Emmanuelle | 04/09/2023 14:35 | Soutient 16 projets | 2 000 € |