| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2018 19:05 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
| Soutien anonyme | 22/03/2018 09:14 | A choisi de rester anonyme | 50 € | |
| Soutien anonyme | 21/03/2018 09:58 | A choisi de rester anonyme | 50 € | |
| 21/03/2018 09:35 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
| Bérengère Delafon | 20/03/2018 20:19 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | |
| 20/03/2018 12:42 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 25 € | ||
| 19/03/2018 12:00 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 10 € | ||
| Karyn Foucher | 19/03/2018 11:37 | Soutient ce projet et 1 autre | 25 € | |
| Soutien anonyme | 10/03/2018 21:27 | A choisi de rester anonyme | 50 € | |
| 10/03/2018 09:57 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 25 € |
| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2018 19:05 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
| Soutien anonyme | 22/03/2018 09:14 | A choisi de rester anonyme | 50 € | |
| Soutien anonyme | 21/03/2018 09:58 | A choisi de rester anonyme | 50 € | |
| 21/03/2018 09:35 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
| Bérengère Delafon | 20/03/2018 20:19 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | |
| 20/03/2018 12:42 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 25 € | ||
| 19/03/2018 12:00 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 10 € | ||
| Karyn Foucher | 19/03/2018 11:37 | Soutient ce projet et 1 autre | 25 € | |
| Soutien anonyme | 10/03/2018 21:27 | A choisi de rester anonyme | 50 € | |
| 10/03/2018 09:57 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 25 € |
Porteur de projet Réseau Educatif Cie Notre Dame
(Paris)